El remolque de plataforma baja extensible puede transportar una amplia variedad de cargas de longitud extraordinaria, lo que lo convierte en una inversión versátil para empresas con diversas necesidades de transporte.



| Especificación |
| 1. Dimensiones | 13050 x 3000 x 1140 mm (extendido: 19050 x 3000 x 1140 mm)
|
| 2. Tara | 13200 kg |
| 3. Capacidad de carga | 80 toneladas |
| 4. Ángulo máximo de dirección | 16° |
| Configuración estándar |
| 1. Eje | Eje redondo de 12 toneladas y 5 pulgadas, 5 unidades; los dos últimos ejes son autodireccionales |
| 2. Suspensión | Suspensión mecánica |
| 3. Perno rey | 2", tipo atornillable |
| 4. Tren de aterrizaje | 28 toneladas, dos velocidades |
| 5. Neumático | 10.00R20, 20 unidades |
| 6. Llanta | 7.5-20, 20 unidades |
| 7. Sistema de frenos | Válvula de acoplamiento neumático, válvula relé WABCO, cámaras de freno dobles 30/30 en todos los ejes |
| 8. Sistema eléctrico | Doble circuito, toma de corriente de 7 vías con pasadores divididos, luces LED |
| 9. ABS | Ninguno |
| 10. Pintura | Granallado antes de pintar, una capa de imprimación y dos capas de acabado; color suministrado por el cliente |
| 11. Guardabarros | Plástico o acero |
| 12. Otros | 1 caja de herramientas, 1 soporte para rueda, sin incluir rueda de repuesto |
| Configuraciones opcionales |
| 1. Suspensión neumática | Firestone, Goodyear o marca china |
| 2. Sistema ABS | WABCO o marca china |
| 3. Eje | BPW de 12 toneladas |
